一、毛巾 | ||||||
加工工艺 | 品名 | 常规尺寸(cm) | 克重(g) | 单价(元/克) | ||
21s/2 | 32s/2 | 16s螺旋 | ||||
提花 | 方巾 | 32*32 | 40/50/60 | |||
面巾 | 35*76 | 120/150 | ||||
浴巾 | 70*140 | 500/600 | ||||
地巾 | 50*80 | 300/350/400 | ||||
平织 | 方巾 | 32*32 | 50/60 | |||
面巾 | 35*76 | 120/150 | ||||
浴巾 | 70*140 | 500/600 | ||||
地巾 | 50*80 | 300/350/400 | ||||
缎档平织 | 常规尺寸及克重备有现货 | |||||
缎档提花 | ||||||
长毛地垫 | 晚安垫 | 60*90 | 900/1000/1100 | |||
二、浴衣 | ||||||
品种 | 胸围(cm) | 袖长/衣长(cm) | 克重(克) | 单价(元) 和服领/青果领 | ||
|
133 | 55/120 | 1200 | |||
单面割绒浴衣 | 1100 | |||||
|
1000 | |||||
双面毛圈浴衣 | 133 | 55/120 | 1200 | |||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
单面割绒提花浴衣 | 133 | 55/120 | 1200 | |||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
华夫格浴衣 | 133 | 55/120 | 750 | |||
大华夫格浴衣 | 133 | 55/120 | 900 | |||
单层双面浴衣 | 133 | 55/120 | 1200 | |||
华夫格双层浴衣 | 133 | 55/115 | 1400 | |||
珊瑚绒浴衣 | 133 | 50/115 | 800 |
备案/许可证编号为:蜀ICP备13009021号
版权所有 Copyright(C)2015-2019 成都金泽酒店用品有限公司